數學科推介學習網站
|    級別  | 
         類別  | 
         簡介  | 
         連結  | 
    
|   一年級 (上學期)  | 
      10以內的數 | 辨別單數和雙數 | |
| Number Track | |||
| Splatre 100 (互動十行表) | |||
| Find the Missing Number (數字填空) | |||
| 算術線 | |||
| 20以內的數 | 辨別單數和雙數 | ||
| 基本加減 | 加法練習 - 18以內的加法 | ||
| 減法練習 - 18以內的減法 | |||
| The Little Animals Activity Centre | |||
| 基本加法(合十法) | |||
|   一年級 (下學期)  | 
      100以內的數 | Number Lines (數線) | |
| 辨別單數和雙數 | |||
| Count Along to 100 (數數至一百) | |||
| Base Ten (一百以內的數) | |||
| 加與減( 一) | 加法練習 - 100以內的加法 | ||
| 減法練習 - 兩位數減法, 不包括退位 | |||
| Two Digits Subtracting (兩位數不退位減法) | 
| 
						 
							級別 
					 | 
					
						 
							類別 
					 | 
					
						 
							簡介 
					 | 
					
						 
							連結 
					 | 
				
| 
						  二年級 
						(上學期)  | 
					三位數 | 三位數配對遊戲 | |
| Arrow Cards 1 (不同位值的加法) | |||
| Arrow Cards 2 (數粒和算柱) | |||
| Numberlines (數線) | |||
| 加與減(二) | 加法練習 - 三位數的加法 | ||
| 減法練習 - 100以內的減法(包括退位) | |||
| 基本乘法 | 9 × 9乘法表 | ||
| 基本乘法配對練習 | |||
| Multiplication Sentences | |||
| Concentration | |||
| Multiplication Game | |||
| 
						 
							二年級 
						(下學期)  | 
					四位數 | Arrow Cards | |
| 加與減(三) | 計算減法(不超過三位數) | ||
| 數學火車站 | |||
| 基本除法 | 除法 | ||
| 除法(雞蛋) | |||
| 基本除法配對遊戲 | |||
| 有餘數除法配對遊戲 | 
| 
						 
							級別 
					 | 
					
						 
							類別 
					 | 
					
						 
							簡介 
					 | 
					
						 
							連結 
					 | 
				
| 
						 
							三年級 
						(上學期)  | 
					五位數 | 讀、寫和排列不超過五位數 | |
| 五位數配對遊戲 | |||
| 加與減(四) | 計算加法(不超過三位數。不包括三次進位。包括加法交換及結合性質) | ||
| 計算減法(不超過三位數) | |||
| 乘法(一) | Multiplying 2-Digit Numbers without Regrouping | ||
| 兩位數乘一位數心算練習板 | |||
| 除法(一) | Dividing | ||
| 
						 
							三年級 
						(下學期)  | 
					四則計算 | 乘加混合計算配對練習 | |
| 乘減混合計算配對練習 | |||
| Order of Operations with Multiplication and Addition: Memory Game (乘加混算式題) | |||
| Order of Operations with Multiplication and Addition: Memory Game(增潤--乘加混算式題) | |||
| Order of Operations (增潤-乘加、乘減混算式題) | |||
| 快速算術 | |||
| 心算轉轉轉 | |||
| 奇妙四個四 | |||
| 千算萬算總是八 | |||
| 分數(一) | 分數 | ||
| Concentration | |||
| Match the Fractions | 
| 
						 
							級別 
					 | 
					
						 
							類別 
					 | 
					
						 
							簡介 
					 | 
					
						 
							連結 
					 | 
				
| 
						 
							四年級 
						(上學期)  | 
					乘法(二) | 乘式配對 | |
| 兩位數與兩位數的乘法計算 | |||
| 三位數與兩位數的乘法計算 | |||
| Long Multiplication Practice(乘法式題練習) | |||
| 除法(二) | Long Division Practice | ||
| 倍數和因數 | 倍數(十行表) | ||
| 倍數 | |||
| 因數 | |||
| 公倍數和公因數 | 倍數 | ||
| 公因數 | |||
| 倍數(十行表) | |||
| 
						 
							四年級 
						(下學期)  | 
					四則運算(二) | 除加混合計算 | |
| 除減混合計算 | |||
| 乘除混合計算 | |||
| Order of Operations (增潤-乘加/乘減混算式題) | |||
| 破解密碼 | |||
| 分數(二):真分數、假分數和帶分數 | 鑽地鼠 | ||
| 分數(二):擴分及約分 | 比較數值的大小 | ||
| 分數 | |||
| 數學運動會 | |||
| 分數(二):分數加減 | Fraction Activities | ||
| 小數(一) | The Decifractator | ||
| Hang out the shirt on the washing line | 
| 
						 
							級別 
					 | 
					
						 
							類別 
					 | 
					
						 
							簡介 
					 | 
					
						 
							連結 
					 | 
				
| 
						  五年級 
						(上學期)  | 
					多位數 | 多位數配對練習 | |
| Round Off | |||
| 分數(三) | Fraction Adding - NLVM | ||
| Number line bars - NLVM | |||
| 分數(四) | Multiplication of Fraction - NLVM | ||
| Multiplying Fractions | |||
| 
						  五年級 
						(下學期)  | 
					小數(二) | Base Block Decimal - NLVM | |
| 小數相加圖解 | |||
| 小數相減圖解 | |||
| 一位小數加減法(橫式)的電腦練習題 | |||
| 一位小數加減法(直式)的電腦練習題 | |||
| 一位小數減法(橫式)的電腦練習題 | |||
| 一位小數加法(橫式)的電腦練習題 | |||
| 一位小數減法(直式)的電腦練習題 | |||
| 一位小數加法(直式)的電腦練習題 | |||
| 小數(三) | Exploring Division of Decimals | ||
| Multiplication of Decimal Numbers | |||
| Area of rectangle | |||
| Decimal Multiplication | |||
| 分數(五):分數除以整數 | 分數除以整數網頁 | ||
| 分數(五):整數除以分數 | 整數除以分數網頁 | ||
| 分數(五):分數除以分數 | 分數除以分數網頁 | ||
| Dividing Fractions - Practice Games | 
| 
						 
							級別 
					 | 
					
						 
							類別 
					 | 
					
						 
							簡介 
					 | 
					
						 
							連結 
					 | 
				
| 
						 
							六年級 
					(上學期)  | 
					小數(四) | Goal | |
| Decimal Division | |||
| 小數(五) | 比較數值的大小 | ||
| Equivalent Fractions Bars | |||
| Understanding 10ths and 100ths | |||
| 百分數(一) | 比較數值的大小 | ||
| 百分數與小數的互化 | |||
| Concentration ( 百分數/分數/小數配對遊戲) | |||
| 
						 
							六年級 
					(下學期)  | 
					百分數(二) | Percentages ── NLVM | |
| Visualizing Percentages |