2012-2013學年本校數學科比賽成績
班別 | 學生姓名 | 日期 | 舉辦機構 | 活動名稱 | 項目 | 獎項 |
6E | 林師朗 | 8/12/2012 | 順德聯誼總會胡兆熾中學 | Super24數學比賽 | 二等獎 | |
6E | 陳永灝 | 8/12/2012 | 順德聯誼總會胡兆熾中學 | Super24數學比賽 | 二等獎 | |
6E | 梁朗希 | 8/12/2012 | 順德聯誼總會胡兆熾中學 | Super24數學比賽 | 三等獎 | |
6D | 楊思鋭 | 8/12/2012 | 順德聯誼總會胡兆熾中學 | Super24數學比賽 | 三等獎 | |
5E | 關毅博 | 8/12/2012 | 順德聯誼總會胡兆熾中學 | Super24數學比賽 | 三等獎 | |
2B | 李愷灃 | 1/1/2013 | 香港數學奧林匹克協會 | 《華夏盃》全國小學數學奧林匹克邀請賽2013 | 一等獎 | |
5D | 戴肇亨 | 1/1/2013 | 香港數學奧林匹克協會 | 《華夏盃》全國小學數學奧林匹克邀請賽2013 | 一等獎 | |
5E | 關毅博 | 1/1/2013 | 香港數學奧林匹克協會 | 《華夏盃》全國小學數學奧林匹克邀請賽2013 | 一等獎 | |
6E | 林師朗 | 1/1/2013 | 香港數學奧林匹克協會 | 《華夏盃》全國小學數學奧林匹克邀請賽2013 | 一等獎 | |
1B | 楊卓霖 | 1/1/2013 | 香港數學奧林匹克協會 | 《華夏盃》全國小學數學奧林匹克邀請賽2013 | 二等獎 | |
1D | 黃傑銘 | 1/1/2013 | 香港數學奧林匹克協會 | 《華夏盃》全國小學數學奧林匹克邀請賽2013 | 二等獎 | |
1E | 陳嘉禮 | 1/1/2013 | 香港數學奧林匹克協會 | 《華夏盃》全國小學數學奧林匹克邀請賽2013 | 二等獎 | |
2A | 關毅盈 | 1/1/2013 | 香港數學奧林匹克協會 | 《華夏盃》全國小學數學奧林匹克邀請賽2013 | 二等獎 | |
2B | 林郗瑤 | 1/1/2013 | 香港數學奧林匹克協會 | 《華夏盃》全國小學數學奧林匹克邀請賽2013 | 二等獎 | |
2B | 楊芷珊 | 1/1/2013 | 香港數學奧林匹克協會 | 《華夏盃》全國小學數學奧林匹克邀請賽2013 | 二等獎 | |
2C | 韓其政 | 1/1/2013 | 香港數學奧林匹克協會 | 《華夏盃》全國小學數學奧林匹克邀請賽2013 | 二等獎 | |
2C | 伍錦悅 | 1/1/2013 | 香港數學奧林匹克協會 | 《華夏盃》全國小學數學奧林匹克邀請賽2013 | 二等獎 | |
2D | 劉穎希 | 1/1/2013 | 香港數學奧林匹克協會 | 《華夏盃》全國小學數學奧林匹克邀請賽2013 | 二等獎 | |
2E | 何雯淇 | 1/1/2013 | 香港數學奧林匹克協會 | 《華夏盃》全國小學數學奧林匹克邀請賽2013 | 二等獎 | |
3D | 陳嘉禧 | 1/1/2013 | 香港數學奧林匹克協會 | 《華夏盃》全國小學數學奧林匹克邀請賽2013 | 二等獎 | |
3D | 伍嘉俊 | 1/1/2013 | 香港數學奧林匹克協會 | 《華夏盃》全國小學數學奧林匹克邀請賽2013 | 二等獎 | |
4D | 郭穎藍 | 1/1/2013 | 香港數學奧林匹克協會 | 《華夏盃》全國小學數學奧林匹克邀請賽2013 | 二等獎 | |
6E | 陳永灝 | 1/1/2013 | 香港數學奧林匹克協會 | 《華夏盃》全國小學數學奧林匹克邀請賽2013 | 二等獎 | |
6E | 彭婉兒 | 1/1/2013 | 香港數學奧林匹克協會 | 《華夏盃》全國小學數學奧林匹克邀請賽2013 | 二等獎 | |
1A | 陳俊軒 | 1/1/2013 | 香港數學奧林匹克協會 | 《華夏盃》全國小學數學奧林匹克邀請賽2013 | 三等獎 | |
1A | 黎展毅 | 1/1/2013 | 香港數學奧林匹克協會 | 《華夏盃》全國小學數學奧林匹克邀請賽2013 | 三等獎 | |
1A | 林希冀 | 1/1/2013 | 香港數學奧林匹克協會 | 《華夏盃》全國小學數學奧林匹克邀請賽2013 | 三等獎 | |
1B | 麥懿 | 1/1/2013 | 香港數學奧林匹克協會 | 《華夏盃》全國小學數學奧林匹克邀請賽2013 | 三等獎 | |
1C | 馮浩軒 | 1/1/2013 | 香港數學奧林匹克協會 | 《華夏盃》全國小學數學奧林匹克邀請賽2013 | 三等獎 | |
1C | 李柳群 | 1/1/2013 | 香港數學奧林匹克協會 | 《華夏盃》全國小學數學奧林匹克邀請賽2013 | 三等獎 | |
1C | 李天豫 | 1/1/2013 | 香港數學奧林匹克協會 | 《華夏盃》全國小學數學奧林匹克邀請賽2013 | 三等獎 | |
1C | 鄧柏廉 | 1/1/2013 | 香港數學奧林匹克協會 | 《華夏盃》全國小學數學奧林匹克邀請賽2013 | 三等獎 | |
1D | 陳君賢 | 1/1/2013 | 香港數學奧林匹克協會 | 《華夏盃》全國小學數學奧林匹克邀請賽2013 | 三等獎 | |
1E | 陳希妍 | 1/1/2013 | 香港數學奧林匹克協會 | 《華夏盃》全國小學數學奧林匹克邀請賽2013 | 三等獎 | |
1E | 黎明朗 | 1/1/2013 | 香港數學奧林匹克協會 | 《華夏盃》全國小學數學奧林匹克邀請賽2013 | 三等獎 | |
1E | 王嘉婧 | 1/1/2013 | 香港數學奧林匹克協會 | 《華夏盃》全國小學數學奧林匹克邀請賽2013 | 三等獎 | |
2C | 林栢恩 | 1/1/2013 | 香港數學奧林匹克協會 | 《華夏盃》全國小學數學奧林匹克邀請賽2013 | 三等獎 | |
2D | 陳智賢 | 1/1/2013 | 香港數學奧林匹克協會 | 《華夏盃》全國小學數學奧林匹克邀請賽2013 | 三等獎 | |
2E | 梁雅媛 | 1/1/2013 | 香港數學奧林匹克協會 | 《華夏盃》全國小學數學奧林匹克邀請賽2013 | 三等獎 | |
3A | 潘卓禧 | 1/1/2013 | 香港數學奧林匹克協會 | 《華夏盃》全國小學數學奧林匹克邀請賽2013 | 三等獎 | |
3D | 周穎詩 | 1/1/2013 | 香港數學奧林匹克協會 | 《華夏盃》全國小學數學奧林匹克邀請賽2013 | 三等獎 | |
3D | 曾英傑 | 1/1/2013 | 香港數學奧林匹克協會 | 《華夏盃》全國小學數學奧林匹克邀請賽2013 | 三等獎 | |
3E | 范禮樂 | 1/1/2013 | 香港數學奧林匹克協會 | 《華夏盃》全國小學數學奧林匹克邀請賽2013 | 三等獎 | |
3E | 李穎言 | 1/1/2013 | 香港數學奧林匹克協會 | 《華夏盃》全國小學數學奧林匹克邀請賽2013 | 三等獎 | |
3E | 黃俊焱 | 1/1/2013 | 香港數學奧林匹克協會 | 《華夏盃》全國小學數學奧林匹克邀請賽2013 | 三等獎 | |
4D | 陳俊羲 | 1/1/2013 | 香港數學奧林匹克協會 | 《華夏盃》全國小學數學奧林匹克邀請賽2013 | 三等獎 | |
4D | 李澤一 | 1/1/2013 | 香港數學奧林匹克協會 | 《華夏盃》全國小學數學奧林匹克邀請賽2013 | 三等獎 | |
4D | 王嘉琪 | 1/1/2013 | 香港數學奧林匹克協會 | 《華夏盃》全國小學數學奧林匹克邀請賽2013 | 三等獎 | |
4E | 高曉晴 | 1/1/2013 | 香港數學奧林匹克協會 | 《華夏盃》全國小學數學奧林匹克邀請賽2013 | 三等獎 | |
4E | 林栢廸 | 1/1/2013 | 香港數學奧林匹克協會 | 《華夏盃》全國小學數學奧林匹克邀請賽2013 | 三等獎 | |
4E | 劉卓宜 | 1/1/2013 | 香港數學奧林匹克協會 | 《華夏盃》全國小學數學奧林匹克邀請賽2013 | 三等獎 | |
4E | 林沁叡 | 1/1/2013 | 香港數學奧林匹克協會 | 《華夏盃》全國小學數學奧林匹克邀請賽2013 | 三等獎 | |
5D | 林卓麟 | 1/1/2013 | 香港數學奧林匹克協會 | 《華夏盃》全國小學數學奧林匹克邀請賽2013 | 三等獎 | |
5D | 梁鈞皓 | 1/1/2013 | 香港數學奧林匹克協會 | 《華夏盃》全國小學數學奧林匹克邀請賽2013 | 三等獎 | |
5D | 李鑫權 | 1/1/2013 | 香港數學奧林匹克協會 | 《華夏盃》全國小學數學奧林匹克邀請賽2013 | 三等獎 | |
5D | 陸永康 | 1/1/2013 | 香港數學奧林匹克協會 | 《華夏盃》全國小學數學奧林匹克邀請賽2013 | 三等獎 | |
5D | 石永諾 | 1/1/2013 | 香港數學奧林匹克協會 | 《華夏盃》全國小學數學奧林匹克邀請賽2013 | 三等獎 | |
5D | 譚倩晴 | 1/1/2013 | 香港數學奧林匹克協會 | 《華夏盃》全國小學數學奧林匹克邀請賽2013 | 三等獎 | |
6D | 張卓霖 | 1/1/2013 | 香港數學奧林匹克協會 | 《華夏盃》全國小學數學奧林匹克邀請賽2013 | 三等獎 | |
6D | 張卓蓉 | 1/1/2013 | 香港數學奧林匹克協會 | 《華夏盃》全國小學數學奧林匹克邀請賽2013 | 三等獎 | |
6D | 凌瑋賢 | 1/1/2013 | 香港數學奧林匹克協會 | 《華夏盃》全國小學數學奧林匹克邀請賽2013 | 三等獎 | |
6D | 楊思銳 | 1/1/2013 | 香港數學奧林匹克協會 | 《華夏盃》全國小學數學奧林匹克邀請賽2013 | 三等獎 | |
6E | 吳培龍 | 1/1/2013 | 香港數學奧林匹克協會 | 《華夏盃》全國小學數學奧林匹克邀請賽2013 | 三等獎 | |
5D | 李仕成 | 10/11/2012 | 香港科技大學 | 世界數學測試 | 數學試 | 良好 |
5D | 梁鈞皓 | 10/11/2012 | 香港科技大學 | 世界數學測試 | 數學試 | 良好 |
5D | 李鑫權 | 10/11/2012 | 香港科技大學 | 世界數學測試 | 數學試 | 良好 |
6E | 嚴穎嘉 | 10/11/2012 | 香港科技大學 | 世界數學測試 | 數學試 | 良好 |
6D | 蔡俊澤 | 10/11/2012 | 香港科技大學 | 世界數學測試 | 數學試 | 良好 |
6D | 楊思銳 | 10/11/2012 | 香港科技大學 | 世界數學測試 | 數學試 | 優 |
6E | 陳永灝 | 10/11/2012 | 香港科技大學 | 世界數學測試 | 數學試 | 優 |
6E | 林師朗 | 10/11/2012 | 香港科技大學 | 世界數學測試 | 數學試 | 優 |
6E | 林師朗 | 17/11/2012 | 香港科技大學 | 世界數學測試 | 解難試 | 優 |
6E | 吳培龍 | 17/11/2012 | 香港科技大學 | 世界數學測試 | 解難試 | 優 |
6E | 陳永灝 | 15/12/2012 | 香港理工大學 | 全港十八區(西貢區)小學數學比賽 | 創意解難 | 殿軍 |
6E | 林師朗 | 15/12/2012 | 香港理工大學 | 全港十八區(西貢區)小學數學比賽 | 創意解難 | 殿軍 |
5D | 李鑫權 | 15/12/2012 | 香港理工大學 | 全港十八區(西貢區)小學數學比賽 | 優 | |
5D | 陸永康 | 15/12/2012 | 香港理工大學 | 全港十八區(西貢區)小學數學比賽 | 優 | |
5D | 戴肇亨 | 15/12/2012 | 香港理工大學 | 全港十八區(西貢區)小學數學比賽 | 優 | |
5E | 關毅博 | 15/12/2012 | 香港理工大學 | 全港十八區(西貢區)小學數學比賽 | 優 | |
6D | 林家豪 | 15/12/2012 | 香港理工大學 | 全港十八區(西貢區)小學數學比賽 | 優 | |
6D | 凌瑋賢 | 15/12/2012 | 香港理工大學 | 全港十八區(西貢區)小學數學比賽 | 優 | |
6D | 楊思銳 | 15/12/2012 | 香港理工大學 | 全港十八區(西貢區)小學數學比賽 | 優 | |
6E | 陳永灝 | 15/12/2012 | 香港理工大學 | 全港十八區(西貢區)小學數學比賽 | 優 | |
6E | 林師朗 | 15/12/2012 | 香港理工大學 | 全港十八區(西貢區)小學數學比賽 | 優 | |
1A | 歐冠淳 | 3/3/2013 | 香港數學奧林匹克協會 | 2013港澳杯數學奧林匹克公開賽 | 銅獎 | |
1A | 陳俊軒 | 3/3/2013 | 香港數學奧林匹克協會 | 2013港澳杯數學奧林匹克公開賽 | 銀獎 | |
1A | 巫嘉聲 | 3/3/2013 | 香港數學奧林匹克協會 | 2013港澳杯數學奧林匹克公開賽 | 銅獎 | |
1A | 黃文泰 | 3/3/2013 | 香港數學奧林匹克協會 | 2013港澳杯數學奧林匹克公開賽 | 銅獎 | |
1A | 王銘智 | 3/3/2013 | 香港數學奧林匹克協會 | 2013港澳杯數學奧林匹克公開賽 | 銅獎 | |
1B | 麥懿 | 3/3/2013 | 香港數學奧林匹克協會 | 2013港澳杯數學奧林匹克公開賽 | 銀獎 | |
1B | 楊卓霖 | 3/3/2013 | 香港數學奧林匹克協會 | 2013港澳杯數學奧林匹克公開賽 | 銀獎 | |
1C | 陳卓彤 | 3/3/2013 | 香港數學奧林匹克協會 | 2013港澳杯數學奧林匹克公開賽 | 銅獎 | |
1C | 林世瀅 | 3/3/2013 | 香港數學奧林匹克協會 | 2013港澳杯數學奧林匹克公開賽 | 銅獎 | |
1C | 李天豫 | 3/3/2013 | 香港數學奧林匹克協會 | 2013港澳杯數學奧林匹克公開賽 | 銅獎 | |
1C | 李祉銘 | 3/3/2013 | 香港數學奧林匹克協會 | 2013港澳杯數學奧林匹克公開賽 | 銀獎 | |
1D | 陳立婷 | 3/3/2013 | 香港數學奧林匹克協會 | 2013港澳杯數學奧林匹克公開賽 | 銅獎 | |
1D | 黃澤琛 | 3/3/2013 | 香港數學奧林匹克協會 | 2013港澳杯數學奧林匹克公開賽 | 銅獎 | |
1D | 黃傑銘 | 3/3/2013 | 香港數學奧林匹克協會 | 2013港澳杯數學奧林匹克公開賽 | 銅獎 | |
1E | 陳嘉禮 | 3/3/2013 | 香港數學奧林匹克協會 | 2013港澳杯數學奧林匹克公開賽 | 銅獎 | |
1E | 黃天諾 | 3/3/2013 | 香港數學奧林匹克協會 | 2013港澳杯數學奧林匹克公開賽 | 銅獎 | |
2A | 許逸峰 | 3/3/2013 | 香港數學奧林匹克協會 | 2013港澳杯數學奧林匹克公開賽 | 銅獎 | |
2A | 關毅盈 | 3/3/2013 | 香港數學奧林匹克協會 | 2013港澳杯數學奧林匹克公開賽 | 金獎 | |
2C | 韓其政 | 3/3/2013 | 香港數學奧林匹克協會 | 2013港澳杯數學奧林匹克公開賽 | 銅獎 | |
2C | 伍錦悅 | 3/3/2013 | 香港數學奧林匹克協會 | 2013港澳杯數學奧林匹克公開賽 | 金獎 | |
2D | 林汶欣 | 3/3/2013 | 香港數學奧林匹克協會 | 2013港澳杯數學奧林匹克公開賽 | 銅獎 | |
2E | 何雯淇 | 3/3/2013 | 香港數學奧林匹克協會 | 2013港澳杯數學奧林匹克公開賽 | 銀獎 | |
2E | 李志泓 | 3/3/2013 | 香港數學奧林匹克協會 | 2013港澳杯數學奧林匹克公開賽 | 銅獎 | |
2E | 梁雅媛 | 3/3/2013 | 香港數學奧林匹克協會 | 2013港澳杯數學奧林匹克公開賽 | 銅獎 | |
3C | 李碧翹 | 3/3/2013 | 香港數學奧林匹克協會 | 2013港澳杯數學奧林匹克公開賽 | 銅獎 | |
3D | 陳嘉禧 | 3/3/2013 | 香港數學奧林匹克協會 | 2013港澳杯數學奧林匹克公開賽 | 銀獎 | |
3D | 周潁詩 | 3/3/2013 | 香港數學奧林匹克協會 | 2013港澳杯數學奧林匹克公開賽 | 銅獎 | |
3D | 許杞同 | 3/3/2013 | 香港數學奧林匹克協會 | 2013港澳杯數學奧林匹克公開賽 | 銅獎 | |
3D | 鄺若琳 | 3/3/2013 | 香港數學奧林匹克協會 | 2013港澳杯數學奧林匹克公開賽 | 銅獎 | |
3D | 伍嘉俊 | 3/3/2013 | 香港數學奧林匹克協會 | 2013港澳杯數學奧林匹克公開賽 | 金獎 | |
3E | 范禮樂 | 3/3/2013 | 香港數學奧林匹克協會 | 2013港澳杯數學奧林匹克公開賽 | 銅獎 | |
3E | 李穎言 | 3/3/2013 | 香港數學奧林匹克協會 | 2013港澳杯數學奧林匹克公開賽 | 銅獎 | |
4D | 郭穎藍 | 3/3/2013 | 香港數學奧林匹克協會 | 2013港澳杯數學奧林匹克公開賽 | 銀獎 | |
4E | 高曉晴 | 3/3/2013 | 香港數學奧林匹克協會 | 2013港澳杯數學奧林匹克公開賽 | 銅獎 | |
4E | 劉卓宜 | 3/3/2013 | 香港數學奧林匹克協會 | 2013港澳杯數學奧林匹克公開賽 | 銅獎 | |
4E | 黃子聰 | 3/3/2013 | 香港數學奧林匹克協會 | 2013港澳杯數學奧林匹克公開賽 | 銅獎 | |
5D | 許己心 | 3/3/2013 | 香港數學奧林匹克協會 | 2013港澳杯數學奧林匹克公開賽 | 銅獎 | |
5D | 林卓麟 | 3/3/2013 | 香港數學奧林匹克協會 | 2013港澳杯數學奧林匹克公開賽 | 銅獎 | |
5D | 梁鈞皓 | 3/3/2013 | 香港數學奧林匹克協會 | 2013港澳杯數學奧林匹克公開賽 | 銅獎 | |
5D | 李鑫權 | 3/3/2013 | 香港數學奧林匹克協會 | 2013港澳杯數學奧林匹克公開賽 | 銅獎 | |
5D | 陸永康 | 3/3/2013 | 香港數學奧林匹克協會 | 2013港澳杯數學奧林匹克公開賽 | 銀獎 | |
5D | 戴肇亨 | 3/3/2013 | 香港數學奧林匹克協會 | 2013港澳杯數學奧林匹克公開賽 | 銀獎 | |
5E | 關毅博 | 3/3/2013 | 香港數學奧林匹克協會 | 2013港澳杯數學奧林匹克公開賽 | 銀獎 | |
6D | 林子軒 | 3/3/2013 | 香港數學奧林匹克協會 | 2013港澳杯數學奧林匹克公開賽 | 銅獎 | |
6D | 凌瑋賢 | 3/3/2013 | 香港數學奧林匹克協會 | 2013港澳杯數學奧林匹克公開賽 | 銀獎 | |
6E | 陳永灝 | 3/3/2013 | 香港數學奧林匹克協會 | 2013港澳杯數學奧林匹克公開賽 | 銅獎 | |
6E | 林師朗 | 3/3/2013 | 香港數學奧林匹克協會 | 2013港澳杯數學奧林匹克公開賽 | 金獎 | |
6E | 彭婉兒 | 3/3/2013 | 香港數學奧林匹克協會 | 2013港澳杯數學奧林匹克公開賽 | 銀獎 | |
6E | 林師朗 | 20/1/2013 | 香港數學奧林匹克學校 |
第二十屆香港小學數學奧林匹克比賽 |
銀獎 | |
5D | 戴肇亨 | 20/1/2013 | 香港數學奧林匹克學校 | 第二十屆香港小學數學奧林匹克比賽 (小五) |
銀獎 | |
5D | 陸永康 | 20/1/2013 | 香港數學奧林匹克學校 | 第二十屆香港小學數學奧林匹克比賽 (小五) |
銀獎 | |
6E | 吳培龍 | 13/4/2013 | 佛教正覺中學 | 第七屆西貢區小學數學遊蹤比賽 | 優異獎 | |
6E | 梁朗希 | 13/4/2013 | 佛教正覺中學 | 第七屆西貢區小學數學遊蹤比賽 | 優異獎 | |
6E | 楊思銳 | 13/4/2013 | 佛教正覺中學 | 第七屆西貢區小學數學遊蹤比賽 | 優異獎 | |
1C | 李天豫 | 3/2/2013 | 香港數學奧林匹克協會 | 《華夏盃》全國小學數學奧林匹克晉級賽2013 | 二等獎 | |
1E | 陳希妍 | 3/2/2013 | 香港數學奧林匹克協會 | 《華夏盃》全國小學數學奧林匹克晉級賽2013 | 優秀獎 | |
1A | 陳俊軒 | 3/2/2013 | 香港數學奧林匹克協會 | 《華夏盃》全國小學數學奧林匹克晉級賽2013 | 三等獎 | |
1B | 麥懿 | 3/2/2013 | 香港數學奧林匹克協會 | 《華夏盃》全國小學數學奧林匹克晉級賽2013 | 優秀獎 | |
1B | 楊卓霖 | 3/2/2013 | 香港數學奧林匹克協會 | 《華夏盃》全國小學數學奧林匹克晉級賽2013 | 二等獎 | |
2C | 伍錦悅 | 3/2/2013 | 香港數學奧林匹克協會 | 《華夏盃》全國小學數學奧林匹克晉級賽2013 | 一等獎 | |
2B | 李愷灃 | 3/2/2013 | 香港數學奧林匹克協會 | 《華夏盃》全國小學數學奧林匹克晉級賽2013 | 優秀獎 | |
2C | 林栢恩 | 3/2/2013 | 香港數學奧林匹克協會 | 《華夏盃》全國小學數學奧林匹克晉級賽2013 | 三等獎 | |
2D | 劉穎希 | 3/2/2013 | 香港數學奧林匹克協會 | 《華夏盃》全國小學數學奧林匹克晉級賽2013 | 三等獎 | |
2A | 關毅盈 | 3/2/2013 | 香港數學奧林匹克協會 | 《華夏盃》全國小學數學奧林匹克晉級賽2013 | 三等獎 | |
3D | 伍嘉俊 | 3/2/2013 | 香港數學奧林匹克協會 | 《華夏盃》全國小學數學奧林匹克晉級賽2013 | 二等獎 | |
5D | 戴肇亨 | 3/2/2013 | 香港數學奧林匹克協會 | 《華夏盃》全國小學數學奧林匹克晉級賽2013 | 二等獎 | |
5D | 譚倩晴 | 3/2/2013 | 香港數學奧林匹克協會 | 《華夏盃》全國小學數學奧林匹克晉級賽2013 | 三等獎 | |
5E | 關毅博 | 3/2/2013 | 香港數學奧林匹克協會 | 《華夏盃》全國小學數學奧林匹克晉級賽2013 | 二等獎 | |
6E | 林師朗 | 3/2/2013 | 香港數學奧林匹克協會 | 《華夏盃》全國小學數學奧林匹克晉級賽2013 | 二等獎 | |
6E | 陳永灝 | 3/2/2013 | 香港數學奧林匹克協會 | 《華夏盃》全國小學數學奧林匹克晉級賽2013 | 優秀獎 | |
1C | 李天豫 | 9/4/2013 | 香港數學奧林匹克協會 | 《華夏盃》全國小學數學奧林匹克總決賽2013 | 優秀獎 | |
1B | 楊卓霖 | 9/4/2013 | 香港數學奧林匹克協會 | 《華夏盃》全國小學數學奧林匹克總決賽2013 | 優秀獎 | |
2C | 伍錦悅 | 9/4/2013 | 香港數學奧林匹克協會 | 《華夏盃》全國小學數學奧林匹克總決賽2013 | 二等獎 | |
1C | 李天豫 | 5/5/2013 | 香港數學奧林匹克協會 | 亞洲國際數學奧林匹克公開賽 | 銅獎 | |
1D | 黃傑銘 | 5/5/2013 | 香港數學奧林匹克協會 | 亞洲國際數學奧林匹克公開賽 | 銅獎 | |
1B | 楊卓霖 | 5/5/2013 | 香港數學奧林匹克協會 | 亞洲國際數學奧林匹克公開賽 | 銀獎 | |
5D | 梁鈞皓 | 5/5/2013 | 香港數學奧林匹克協會 | 亞洲國際數學奧林匹克公開賽 | 銀獎 | |
1A | 陳俊軒 | 1/5/2013 | 香港多元智能教育學會 | 多元智能盃2013 | 優異 | |
1A | 巫嘉聲 | 1/5/2013 | 香港多元智能教育學會 | 多元智能盃2013 | 優異 | |
1A | 林希冀 | 1/5/2013 | 香港多元智能教育學會 | 多元智能盃2013 | 優異 | |
1B | 楊卓霖 | 1/5/2013 | 香港多元智能教育學會 | 多元智能盃2013 | 優異 | |
2C | 伍錦悅 | 1/5/2013 | 香港多元智能教育學會 | 多元智能盃2013 | 一等 | |
2D | 劉穎希 | 1/5/2013 | 香港多元智能教育學會 | 多元智能盃2013 | 二等 | |
2A | 毛羽萱 | 1/5/2013 | 香港多元智能教育學會 | 多元智能盃2013 | 三等 | |
3D | 伍嘉俊 | 1/5/2013 | 香港多元智能教育學會 | 多元智能盃2013 | 三等 | |
3A | 蔡家浚 | 1/5/2013 | 香港多元智能教育學會 | 多元智能盃2013 | 優異 | |
5D | 梁鈞皓 | 1/5/2013 | 香港多元智能教育學會 | 多元智能盃2013 | 三等 | |
6E | 陳永灝 | 1/5/2013 | 香港多元智能教育學會 | 多元智能盃2013 | 優異 | |
1A | 謝凱行 | 8/5/2013 | 本校 | 速算王 | 冠軍 | |
1A | 曾樂欣 | 8/5/2013 | 本校 | 速算王 | 冠軍 | |
2A | 毛羽萱 | 8/5/2013 | 本校 | 速算王 | 冠軍 | |
2D | 黃文傑 | 8/5/2013 | 本校 | 速算王 | 冠軍 | |
3C | 李嘉輝 | 8/5/2013 | 本校 | 速算王 | 冠軍 | |
4D | 彭頌然 | 8/5/2013 | 本校 | 速算王 | 冠軍 | |
5E | 李悅君 | 8/5/2013 | 本校 | 速算王 | 冠軍 | |
6E | 陳永灝 | 8/5/2013 | 本校 | 速算王 | 冠軍 | |
1E | 陳嘉禮 | 8/5/2013 | 本校 | 速算王 | 亞軍 | |
2A | 關毅盈 | 8/5/2013 | 本校 | 速算王 | 亞軍 | |
3D | 陳嘉禧 | 8/5/2013 | 本校 | 速算王 | 亞軍 | |
4E | 劉卓宜 | 8/5/2013 | 本校 | 速算王 | 亞軍 | |
5C | 張皓瑋 | 8/5/2013 | 本校 | 速算王 | 亞軍 | |
6B | 周苡霖 | 8/5/2013 | 本校 | 速算王 | 亞軍 | |
1A | 林海晴 | 8/5/2013 | 本校 | 速算王 | 季軍 | |
2D | 劉穎希 | 8/5/2013 | 本校 | 速算王 | 季軍 | |
3A | 洪思洋 | 8/5/2013 | 本校 | 速算王 | 季軍 | |
4D | 梁䝼天 | 8/5/2013 | 本校 | 速算王 | 季軍 | |
5D | 陸永康 | 8/5/2013 | 本校 | 速算王 | 季軍 | |
5B | 禇駿賢 | 8/5/2013 | 本校 | 速算王 | 季軍 | |
5D | 李暐熹 | 8/5/2013 | 本校 | 速算王 | 季軍 | |
6E | 林師朗 | 8/5/2013 | 本校 | 速算王 | 季軍 | |
5D | 戴肇亨 | 23/3/2013 | 澳洲新南威爾斯大學 | 國際聯校學科評估 | 高級榮譽證書 | |
5D | 陸永康 | 23/3/2013 | 澳洲新南威爾斯大學 | 國際聯校學科評估 | 高級榮譽證書 | |
3D | 周潁詩 | 23/3/2013 | 澳洲新南威爾斯大學 | 國際聯校學科評估 | 榮譽證書 | |
3E | 范禮樂 | 23/3/2013 | 澳洲新南威爾斯大學 | 國際聯校學科評估 | 榮譽證書 | |
4D | 郭穎藍 | 23/3/2013 | 澳洲新南威爾斯大學 | 國際聯校學科評估 | 榮譽證書 | |
5D | 李鑫權 | 23/3/2013 | 澳洲新南威爾斯大學 | 國際聯校學科評估 | 榮譽證書 | |
5E | 關毅博 | 23/3/2013 | 澳洲新南威爾斯大學 | 國際聯校學科評估 | 榮譽證書 | |
6E | 林師朗 | 23/3/2013 | 澳洲新南威爾斯大學 | 國際聯校學科評估 | 榮譽證書 | |
3E | 黃俊焱 | 23/3/2013 | 澳洲新南威爾斯大學 | 國際聯校學科評估 | 優異證書 | |
3E | 胡穎齊 | 23/3/2013 | 澳洲新南威爾斯大學 | 國際聯校學科評估 | 優異證書 | |
4D | 陳俊羲 | 23/3/2013 | 澳洲新南威爾斯大學 | 國際聯校學科評估 | 優異證書 | |
4E | 王凱晴 | 23/3/2013 | 澳洲新南威爾斯大學 | 國際聯校學科評估 | 優異證書 | |
5D | 林卓麟 | 23/3/2013 | 澳洲新南威爾斯大學 | 國際聯校學科評估 | 優異證書 | |
5D | 李仕成 | 23/3/2013 | 澳洲新南威爾斯大學 | 國際聯校學科評估 | 優異證書 | |
5D | 梁鈞皓 | 23/3/2013 | 澳洲新南威爾斯大學 | 國際聯校學科評估 | 優異證書 | |
5D | 梁湲然 | 23/3/2013 | 澳洲新南威爾斯大學 | 國際聯校學科評估 | 優異證書 | |
5D | 柯勛耀 | 23/3/2013 | 澳洲新南威爾斯大學 | 國際聯校學科評估 | 優異證書 | |
5D | 曾雪瑤 | 23/3/2013 | 澳洲新南威爾斯大學 | 國際聯校學科評估 | 優異證書 | |
5E | 陳智祥 | 23/3/2013 | 澳洲新南威爾斯大學 | 國際聯校學科評估 | 優異證書 | |
5E | 陳慧瀅 | 23/3/2013 | 澳洲新南威爾斯大學 | 國際聯校學科評估 | 優異證書 | |
5E | 鄭昊然 | 23/3/2013 | 澳洲新南威爾斯大學 | 國際聯校學科評估 | 優異證書 | |
6D | 許納賢 | 23/3/2013 | 澳洲新南威爾斯大學 | 國際聯校學科評估 | 優異證書 | |
6E | 陳永灝 | 23/3/2013 | 澳洲新南威爾斯大學 | 國際聯校學科評估 | 優異證書 | |
6E | 馮柏殷 | 23/3/2013 | 澳洲新南威爾斯大學 | 國際聯校學科評估 | 優異證書 | |
6E | 嚴穎嘉 | 23/3/2013 | 澳洲新南威爾斯大學 | 國際聯校學科評估 | 優異證書 |